Terrarium

Storlekskrav (L80)

Detta är en uträknare som visar hur stort utrymme du behöver till dina djur baserat på L80 (Jordbruksverkets föreskrifter).

Djur-grupp:
Ödlans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning: Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning: Minsta höjd:
Upp till 10 cm 0,06 kvm 0,0075 kvm 0,03 kvm 20 cm
10-15 cm 0,09 kvm 0,011 kvm 0,045 kvm 20 cm
16-20 cm 0,16 kvm 0,02 kvm 0,08 kvm 30 cm
21-30 cm 0,36 kvm 0,045 kvm 0,15 kvm 30 cm
31-40 cm 0,64 kvm 0,08 kvm 0,32 kvm 40 cm
41-50 cm 0,9 kvm 0,15 kvm 0,45 kvm 50 cm
51-75 cm 1,8 kvm 0,3 kvm 0,9 kvm 60 cm
76-100 cm 2,5 kvm 0,6 kvm 1,25 kvm 75 cm
101-125 cm 3,0 kvm 1,0 kvm 1,5 kvm 90 cm
126-150 cm 4,0 kvm 2,0 kvm 2,0 kvm 100 cm
151-200 cm 5,0 kvm 2,5 kvm 2,5 kvm 100 cm
Ödlans längd mäts från nosspetsen till svansspetsen; vid avbruten eller regenererad svans gäller uppskattat mått med ursprunglig svanslängd.
Som icke könsmogen räknas en ödla fram till dess att den uppnår halva sin vuxna längd och innan den börjar visa tecken på könsrelaterad rivalitet och aggressivitet mot artfränder.
Som könsmogen räknas en ödla efter att den uppnått mer än halva sin vuxna längd eller om den dessförinnan visar tecken på könsrelaterad rivalitet och aggressivitet mot artfränder.
Ödlans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning: Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning: Minsta höjd:
Upp till 15 cm 0,06 kvm 0,0075 kvm 0,03 kvm 25 cm
16-20 cm 0,12 kvm 0,015 kvm 0,06 kvm 35 cm
21-30 cm 0,25 kvm 0,03 kvm 0,12 kvm 50 cm
31-40 cm 0,5 kvm 0,06 kvm 0,25 kvm 70 cm
41-50 cm 0,81 kvm 0,15 kvm 0,4 kvm 90 cm
51-75 cm 1,5 kvm 0,3 kvm 0,75 kvm 120 cm
76-100 cm 2,1 kvm 0,5 kvm 1,0 kvm 140 cm
101-125 cm 2,5 kvm 1,25 kvm 1,25 kvm 160 cm
126-150 cm 3,0 kvm 1,5 kvm 1,5 kvm 170 cm
151-200 cm 4,0 kvm 2,0 kvm 2,0 kvm 180 cm
Ödlans längd mäts från nosspetsen till svansspetsen; vid avbruten eller regenererad svans gäller uppskattat mått med ursprunglig svanslängd.
Som icke könsmogen räknas en ödla fram till dess att den uppnår halva sin vuxna längd och innan den börjar visa tecken på könsrelaterad rivalitet och aggressivitet mot artfränder.
Som könsmogen räknas en ödla efter att den uppnått mer än halva sin vuxna längd eller om den dessförinnan visar tecken på könsrelaterad rivalitet och aggressivitet mot artfränder.
Ormens längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per orm vid grupphållning: Minsta höjd:
Upp till 30 cm 0,03 kvm 0,015 kvm 10 cm
31-40 cm 0,04 kvm 0,02 kvm 12 cm
41-50 cm 0,06 kvm 0,03 kvm 15 cm
51-75 cm 0,12 kvm 0,06 kvm 20 cm
76-100 cm 0,25 kvm 0,12 kvm 28 cm
101-125 cm 0,43 kvm 0,2 kvm 35 cm
126-150 cm 0,63 kvm 0,3 kvm 45 cm
151-200 cm 1,0 kvm 0,5 kvm 50 cm
201-300 cm 2,15 kvm 1,0 kvm 70 cm
301-400 cm 4,1 kvm 2,0 kvm 100 cm
401-500 cm 6,8 kvm 3,4 kvm 130 cm
Mer än 500 cm 9,0 kvm 4,5 kvm 150 cm
Ormens längd mäts från nosspetsen till svansspetsen.
Ormens längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per orm vid grupphållning: Minsta höjd:
Upp till 35 cm 0,03 kvm 0,015 kvm 17 cm
36-40 cm 0,04 kvm 0,02 kvm 20 cm
41-50 cm 0,06 kvm 0,03 kvm 25 cm
51-75 cm 0,12 kvm 0,06 kvm 40 cm
76-100 cm 0,25 kvm 0,12 kvm 50 cm
101-125 cm 0,4 kvm 0,2 kvm 65 cm
126-150 cm 0,55 kvm 0,27 kvm 75 cm
151-175 cm 0,75 kvm 0,37 kvm 85 cm
Mer än 175 cm 1,0 kvm 0,5 kvm 100 cm
Ormens längd mäts från nosspetsen till svansspetsen.
För trädlevande ormar gäller att andra mått än ovanstående kan godkännas om de ger samma volym som måtten enligt tabellen, förutsatt att inredningen ger ormen möjlighet att utnyttja hela volymen.
Grodans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per djur vid grupphållning: Minsta höjd:
Upp till 2,5 cm 0,09 kvm 0,01 kvm 30 cm
3-5 cm 0,15 kvm 0,02 kvm 30 cm
5,5-7,5 cm 0,35 kvm 0,05 kvm 40 cm
8-10 cm 0,4 kvm 0,07 kvm 40 cm
Mer än 10 cm 0,5 kvm 0,12 kvm 40 cm
Längd på grodor och paddor mäts från nosspetsen till ryggslutet.
Grodans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per djur vid grupphållning: Minsta höjd: Minsta vattendjup:
Upp till 5 cm 0,15 kvm 0,02 kvm 20 cm 10 cm
5,5-7,5 cm 0,35 kvm 0,05 kvm 30 cm 10 cm
Mer än 7,5 cm 0,4 kvm 0,07 kvm 30 cm 15 cm
Längd på grodor och paddor mäts från nosspetsen till ryggslutet.
Av den minsta tillåtna ytan ska 1/3 vara land och 2/3 vara vatten.
Minsta höjd ska mätas från landdelens yta till terrariets innertak, om sådant finns.
Grodans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta vattenyta per djur vid grupphållning: Minsta vattendjup:
Upp till 5 cm 0,09 kvm 0,015 kvm 15 cm
5,5-7,5 cm 0,15 kvm 0,025 kvm 15 cm
8-10 cm 0,25 kvm 0,04 kvm 20 cm
10,5-20 cm 0,5 kvm 0,085 kvm 20 cm
20,5-30 cm 1,0 kvm 0,17 kvm 30 cm
Mer än 30 cm 1,5 kvm 0,5 kvm 50 cm
Längd på grodor och paddor mäts från nosspetsen till ryggslutet.
Salamanderns längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per djur vid grupphållning: Minsta höjd:
Upp till 5 cm 0,09 kvm 0,01 kvm 30 cm
6-10 cm 0,15 kvm 0,02 kvm 30 cm
11-15 cm 0,35 kvm 0,05 kvm 40 cm
16-20 cm 0,4 kvm 0,07 kvm 40 cm
Mer än 20 cm 0,5 kvm 0,12 kvm 40 cm
Salamanderns längd mäts från nosspetsen till svansspetsen.
Salamanderns längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per djur vid grupphållning: Minsta höjd: Minsta vattendjup:
Upp till 10 cm 0,15 kvm 0,02 kvm 20 cm 10 cm
11-15 cm 0,35 kvm 0,05 kvm 30 cm 10 cm
Mer än 15 cm 0,4 kvm 0,07 kvm 30 cm 15 cm
Salamanderns längd mäts från nosspetsen till svansspetsen.
Av den minsta tillåtna ytan ska 1/3 vara land och 2/3 vara vatten.
Minsta höjd ska mätas från landdelens yta till terrariets innertak, om sådant finns.
Salamanderns längd: Minsta tillåtna yta: Minsta vattenyta per djur vid grupphållning: Minsta vattendjup:
Upp till 10 cm 0,09 kvm 0,015 kvm 15 cm
11-15 cm 0,15 kvm 0,025 kvm 15 cm
16-20 cm 0,25 kvm 0,04 kvm 20 cm
21-40 cm 0,5 kvm 0,085 kvm 20 cm
41-60 cm 1,0 kvm 0,17 kvm 30 cm
Mer än 60 cm 1,5 kvm 0,5 kvm 50 cm
Salamanderns längd mäts från nosspetsen till svansspetsen.
Sköldpaddans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per sköldpadda vid grupphållning: Minsta höjd:
Upp till 10 cm 0,12 kvm 0,04 kvm 20 cm
11-15 cm 0,3 kvm 0,1 kvm 25 cm
16-20 cm 0,5 kvm 0,16 kvm 30 cm
21-30 cm 1,1 kvm 0,36 kvm 40 cm
31-40 cm 2,0 kvm 0,66 kvm 50 cm
41-50 cm 4,0 kvm 1,33 kvm 60 cm
Mer än 50 cm 8,0 kvm 2,6 kvm 80 cm
Sköldpaddans längd mäts i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten.
Sköldpaddans längd: Minsta tillåtna vattenyta: Minsta vattenyta per sköldpadda vid grupphållning: Minsta vattendjup:
Upp till 5 cm 0,06 kvm 0,01 kvm 10 cm
6-10 cm 0,16 kvm 0,03 kvm 15 cm
11-15 cm 0,35 kvm 0,06 kvm 20 cm
16-20 cm 0,6 kvm 0,12 kvm 30 cm
21-30 cm 1,0 kvm 0,2 kvm 35 cm
31-40 cm 2,0 kvm 0,5 kvm 40 cm
Sköldpaddans längd mäts i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten.