CB26-1247370
Kull CB26-1247370 - Boa constrictor
Status: Födda
Kod för denna kull: CB26-1247370
Vetenskapligt namn: Boa constrictor
Svenskt namn: Kungsboa
Reproduktionstyp: Levandefödare (viviparous)
Antal i kull: 18
Föddes: 2026-09-28
Uppfödare: Tjoggeh
Ägg/Avkommor
| ID | Status | Kön | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CB26-1247370-01 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-02 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-03 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-04 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-05 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-06 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-07 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-08 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-09 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-10 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-11 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-12 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-13 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-14 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-15 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-16 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-17 | Född | 2026-09-28 | Okönad | ||
| CB26-1247370-18 | Född | 2026-09-28 | Okönad |
Beskrivning
Guyana
