CB23-1246406
Kull CB23-1246406 - Heterothele gabonensis
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB23-1246406
Vetenskapligt namn: Heterothele gabonensis
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 45
Ägg las: 2023-10-03
Första kläcktes: 2023-10-29 (Efter 26 dagar)
Temperatur i kläckaren: 0°C
Uppfödare: c0rr1z
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB23-1246406-01 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-02 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-03 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-04 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-05 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-06 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-07 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-08 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-09 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-10 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-11 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-12 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-13 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-14 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-15 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-16 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-17 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-18 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-19 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-20 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-21 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-22 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-23 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-24 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-25 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-26 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-27 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-28 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-29 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-30 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-31 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-32 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-33 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-34 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-35 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-36 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-37 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-38 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-39 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-40 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-41 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-42 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-43 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-44 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad | ||
CB23-1246406-45 | Ägg kläckt | 2023-10-29 | Okönad |
Beskrivning
Det finns ingen beskrivning för denna kull.