CB15-1243520
Kull CB15-1243520 - Pogona vitticeps
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB15-1243520
Vetenskapligt namn: Pogona vitticeps
Svenskt namn: Skäggagam
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 18
Ägg las: 2015-12-29
Första kläcktes: 2016-03-03 (Efter 65 dagar)
Temperatur i kläckaren: 30°C
Uppfödare: vikingsthlm
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB15-1243520-01 | Ägg kläckt | 2016-03-03 | Okönad | ||
CB15-1243520-02 | Ägg kläckt | 2016-03-03 | Okönad | ||
CB15-1243520-03 | Ägg kläckt | 2016-03-03 | Okönad | ||
CB15-1243520-04 | Ägg kläckt | 2016-03-04 | Okönad | ||
CB15-1243520-05 | Ägg kläckt | 2016-03-04 | Okönad | ||
CB15-1243520-06 | Ägg kläckt | 2016-03-04 | Okönad | ||
CB15-1243520-07 | Ägg kläckt | 2016-03-04 | Okönad | ||
CB15-1243520-08 | Ägg kläckt | 2016-03-05 | Okönad | ||
CB15-1243520-09 | Ägg kläckt | 2016-03-05 | Okönad | ||
CB15-1243520-10 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1243520-11 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1243520-12 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1243520-13 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1243520-14 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1243520-15 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1243520-16 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1243520-17 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1243520-18 | Slängd | - | Okönad |
Beskrivning
Leatherback