CB15-1242926
Kull CB15-1242926 - Pogona vitticeps
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB15-1242926
Vetenskapligt namn: Pogona vitticeps
Svenskt namn: Skäggagam
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 33
Ägg las: 2015-04-14
Första kläcktes: 2015-06-15 (Efter 62 dagar)
Temperatur i kläckaren: 29°C
Uppfödare: psyjoh
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB15-1242926-01 | Ägg kläckt | 2015-06-15 | Okönad | ||
CB15-1242926-02 | Ägg kläckt | 2015-06-16 | Okönad | ||
CB15-1242926-03 | Ägg kläckt | 2015-06-16 | Okönad | ||
CB15-1242926-04 | Ägg kläckt | 2015-06-18 | Okönad | ||
CB15-1242926-05 | Ägg kläckt | 2015-06-18 | Okönad | ||
CB15-1242926-06 | Ägg kläckt | 2015-06-19 | Okönad | ||
CB15-1242926-07 | Ägg kläckt | 2015-06-19 | Okönad | ||
CB15-1242926-08 | Ägg kläckt | 2015-06-19 | Okönad | ||
CB15-1242926-09 | Ägg kläckt | 2015-06-19 | Okönad | ||
CB15-1242926-10 | Ägg kläckt | 2015-06-19 | Okönad | ||
CB15-1242926-11 | Ägg kläckt | 2015-06-20 | Okönad | ||
CB15-1242926-12 | Ägg kläckt | 2015-06-20 | Okönad | ||
CB15-1242926-13 | Ägg kläckt | 2015-06-20 | Okönad | ||
CB15-1242926-14 | Ägg kläckt | 2015-06-20 | Okönad | ||
CB15-1242926-15 | Ägg kläckt | 2015-06-20 | Okönad | ||
CB15-1242926-16 | Ägg kläckt | 2015-06-20 | Okönad | ||
CB15-1242926-17 | Ägg kläckt | 2015-06-20 | Okönad | ||
CB15-1242926-18 | Ägg kläckt | 2015-06-20 | Okönad | ||
CB15-1242926-19 | Ägg kläckt | 2015-06-20 | Okönad | ||
CB15-1242926-20 | Ägg kläckt | 2015-06-20 | Okönad | ||
CB15-1242926-21 | Ägg kläckt | 2015-06-21 | Okönad | ||
CB15-1242926-22 | Ägg kläckt | 2015-06-22 | Okönad | ||
CB15-1242926-23 | Ägg kläckt | 2015-06-22 | Okönad | ||
CB15-1242926-24 | Ägg kläckt | 2015-06-22 | Okönad | ||
CB15-1242926-25 | Ägg kläckt | 2015-06-22 | Okönad | ||
CB15-1242926-26 | Ägg kläckt | 2015-06-22 | Okönad | ||
CB15-1242926-27 | Ägg kläckt | 2015-06-22 | Okönad | ||
CB15-1242926-28 | Ägg kläckt | 2015-06-22 | Okönad | ||
CB15-1242926-29 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1242926-30 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1242926-31 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1242926-32 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1242926-33 | Slängd | - | Okönad |
Beskrivning
Fina vita ägg. Ett ägg var ej färdigutvecklad och ett ägg var punkterat av honans klor.
Ett andra ägg var oxå punkterat och hade läckt äggula efter första dygnet.