CB16-1243721
Kull CB16-1243721 - Pogona vitticeps
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB16-1243721
Vetenskapligt namn: Pogona vitticeps
Svenskt namn: Skäggagam
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 28
Ägg las: 2016-05-05
Första kläcktes: 2016-07-03 (Efter 59 dagar)
Temperatur i kläckaren: 28°C
Uppfödare: psyjoh
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB16-1243721-01 | Ägg kläckt | 2016-07-03 | Okönad | ||
CB16-1243721-02 | Ägg kläckt | 2016-07-03 | Okönad | ||
CB16-1243721-03 | Ägg kläckt | 2016-07-03 | Okönad | ||
CB16-1243721-04 | Ägg kläckt | 2016-07-03 | Okönad | ||
CB16-1243721-05 | Ägg kläckt | 2016-07-04 | Okönad | ||
CB16-1243721-06 | Ägg kläckt | 2016-07-04 | Okönad | ||
CB16-1243721-07 | Ägg kläckt | 2016-07-04 | Okönad | ||
CB16-1243721-08 | Ägg kläckt | 2016-07-04 | Okönad | ||
CB16-1243721-09 | Ägg kläckt | 2016-07-04 | Okönad | ||
CB16-1243721-10 | Ägg kläckt | 2016-07-05 | Okönad | ||
CB16-1243721-11 | Ägg kläckt | 2016-07-05 | Okönad | ||
CB16-1243721-12 | Ägg kläckt | 2016-07-05 | Okönad | ||
CB16-1243721-13 | Ägg kläckt | 2016-07-05 | Okönad | ||
CB16-1243721-14 | Ägg kläckt | 2016-07-05 | Okönad | ||
CB16-1243721-15 | Ägg kläckt | 2016-07-06 | Okönad | ||
CB16-1243721-16 | Ägg kläckt | 2016-07-06 | Okönad | ||
CB16-1243721-17 | Ägg kläckt | 2016-07-07 | Okönad | ||
CB16-1243721-18 | Ägg kläckt | 2016-07-07 | Okönad | ||
CB16-1243721-19 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1243721-20 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1243721-21 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1243721-22 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1243721-23 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1243721-24 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1243721-25 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1243721-26 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1243721-27 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1243721-28 | Slängd | - | Okönad |
Beskrivning
Det finns ingen beskrivning för denna kull.