CB15-1242820
Kull CB15-1242820 - Pogona vitticeps
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB15-1242820
Vetenskapligt namn: Pogona vitticeps
Svenskt namn: Skäggagam
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 20
Ägg las: 2015-03-03
Första kläcktes: 2015-05-03 (Efter 61 dagar)
Temperatur i kläckaren: 28°C
Uppfödare: logain
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB15-1242820-01 | Ägg kläckt | 2015-05-03 | Okönad | ||
CB15-1242820-02 | Ägg kläckt | 2015-05-03 | Okönad | ||
CB15-1242820-03 | Ägg kläckt | 2015-05-04 | Okönad | ||
CB15-1242820-04 | Ägg kläckt | 2015-05-04 | Okönad | ||
CB15-1242820-05 | Ägg kläckt | 2015-05-05 | Okönad | ||
CB15-1242820-06 | Ägg kläckt | 2015-05-08 | Okönad | ||
CB15-1242820-07 | Ägg kläckt | 2015-05-08 | Okönad | ||
CB15-1242820-08 | Ägg kläckt | 2015-05-08 | Okönad | ||
CB15-1242820-09 | Ägg kläckt | 2015-05-09 | Okönad | ||
CB15-1242820-10 | Ägg kläckt | 2015-05-09 | Okönad | ||
CB15-1242820-11 | Ägg kläckt | 2015-05-11 | Okönad | ||
CB15-1242820-12 | Ägg kläckt | 2015-05-11 | Okönad | ||
CB15-1242820-13 | Ägg kläckt | 2015-05-11 | Okönad | ||
CB15-1242820-14 | Ägg kläckt | 2015-05-12 | Okönad | ||
CB15-1242820-15 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1242820-16 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1242820-17 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1242820-18 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1242820-19 | Slängd | - | Okönad | ||
CB15-1242820-20 | Slängd | - | Okönad |
Beskrivning
Det finns ingen beskrivning för denna kull.