CB15-1242946
Kull CB15-1242946 - Ambystoma mavortium
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB15-1242946
Vetenskapligt namn: Ambystoma mavortium
Svenskt namn: Tigersalamander
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 99
Ägg las: 2015-04-19
Första kläcktes: 2015-05-31 (Efter 42 dagar)
Temperatur i kläckaren: 6°C
Uppfödare: azeam
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB15-1242946-01 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-02 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-03 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-04 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-05 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-06 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-07 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-08 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-09 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-10 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-11 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-12 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-13 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-14 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-15 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-16 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-17 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-18 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-19 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-20 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-21 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-22 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-23 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-24 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-25 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-26 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-27 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-28 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-29 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-30 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-31 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-32 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-33 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-34 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-35 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-36 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-37 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-38 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-39 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-40 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-41 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-42 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-43 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-44 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-45 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-46 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-47 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-48 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-49 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-50 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-51 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-52 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-53 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-54 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-55 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-56 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-57 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-58 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-59 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-60 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-61 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-62 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-63 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-64 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-65 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-66 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-67 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-68 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-69 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-70 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-71 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-72 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-73 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-74 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-75 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-76 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-77 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-78 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-79 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-80 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-81 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-82 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-83 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-84 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-85 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-86 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-87 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-88 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-89 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-90 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-91 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-92 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-93 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-94 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-95 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-96 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-97 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-98 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad | ||
CB15-1242946-99 | Ägg kläckt | 2015-05-31 | Okönad |
Beskrivning
Efter många veckor i vatten la de till slut sina ägg i år. Grovt uppskattat antal.