CB14-1242725
Kull CB14-1242725 - Ambystoma opacum
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB14-1242725
Vetenskapligt namn: Ambystoma opacum
Svenskt namn: Marmorerad salamander
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 50
Ägg las: 2014-10-29
Första kläcktes: 2014-12-11 (Efter 43 dagar)
Temperatur i kläckaren: 13°C
Uppfödare: azeam
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB14-1242725-01 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-02 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-03 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-04 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-05 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-06 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-07 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-08 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-09 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-10 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-11 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-12 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-13 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-14 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-15 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-16 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-17 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-18 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-19 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-20 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-21 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-22 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-23 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-24 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-25 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-26 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-27 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-28 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-29 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-30 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-31 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-32 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-33 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-34 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-35 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-36 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-37 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-38 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-39 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-40 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-41 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-42 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-43 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-44 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-45 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-46 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-47 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-48 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-49 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad | ||
CB14-1242725-50 | Ägg kläckt | 2014-12-11 | Okönad |
Beskrivning
Hittade en rejäl hög med ägg ikväll, 2014-10-29. Kollade samma ställe igår och då fanns inga så de är lagda senaste dygnet. Parning observerad 2014-10-13.
2014-12-10. Äggen flyttade för kläckning, räknade grovt till ca 60-70 ägg.
2014-12-11. De första två larverna hade krupit ut inom 8 timmar från blötläggning, ca 15-20 st ute efter 24 timmar.
2015-03-10. Första har börjat kliva upp på land.