CB14-1242645
Kull CB14-1242645 - Hyperolius puncticulatus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB14-1242645
Vetenskapligt namn: Hyperolius puncticulatus
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 50
Ägg las: 2014-08-24
Första kläcktes: 2014-09-05 (Efter 12 dagar)
Temperatur i kläckaren: 25°C
Uppfödare: azeam
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB14-1242645-01 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-02 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-03 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-04 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-05 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-06 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-07 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-08 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-09 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-10 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-11 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-12 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-13 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-14 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-15 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-16 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-17 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-18 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-19 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-20 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-21 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-22 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-23 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-24 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-25 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-26 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-27 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-28 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-29 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-30 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-31 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-32 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-33 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-34 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-35 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-36 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-37 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-38 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-39 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-40 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-41 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-42 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-43 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-44 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-45 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-46 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-47 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-48 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-49 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad | ||
CB14-1242645-50 | Ägg kläckt | 2014-09-05 | Okönad |
Beskrivning
Sjätte kullen för i år.