CB14-1242235
Kull CB14-1242235 - Triturus marmoratus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB14-1242235
Vetenskapligt namn: Triturus marmoratus
Svenskt namn: Marmorvattensalamander
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 100
Ägg las: 2014-04-26
Första kläcktes: 2014-06-01 (Efter 36 dagar)
Temperatur i kläckaren: 10°C
Uppfödare: azeam
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB14-1242235-01 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-02 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-03 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-04 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-05 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-06 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-07 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-08 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-09 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-10 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-11 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-12 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-13 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-14 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-15 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-16 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-17 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-18 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-19 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-20 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-21 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-22 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-23 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-24 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-25 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-26 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-27 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-28 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-29 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-30 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-31 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-32 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-33 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-34 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-35 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-36 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-37 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-38 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-39 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-40 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-41 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-42 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-43 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-44 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-45 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-46 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-47 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-48 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-49 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-50 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-51 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-52 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-53 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-54 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-55 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-56 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-57 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-58 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-59 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-60 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-61 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-62 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-63 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-64 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-65 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-66 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-67 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-68 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-69 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-70 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-71 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-72 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-73 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-74 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-75 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-76 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-77 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-78 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-79 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-80 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-81 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-82 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-83 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-84 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-85 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-86 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-87 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-88 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-89 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-90 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-91 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-92 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-93 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-94 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-95 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-96 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-97 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-98 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-99 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad | ||
CB14-1242235-100 | Ägg kläckt | 2014-06-01 | Okönad |
Beskrivning
Inte plockat ut eller räknat några ägg än men såg att minst 5 ägg var lagda 2014-04-26.
2014-04-27. Plockat ut 15 st ägg.
2014-05-12. Plockat ut 85 ägg (väldigt grovt uppskattat).
2014-06-01 Några yngel har börjat krypa ut
2014-06-23. De allra flesta äggen har kläckts, de vuxna djuren har fått gå upp på land igen sedan drygt en vecka tillbaka.
2014-08-15. Första metamorfosen.