CB14-1242234
Kull CB14-1242234 - Hyperolius puncticulatus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB14-1242234
Vetenskapligt namn: Hyperolius puncticulatus
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 30
Ägg las: 2014-04-26
Första kläcktes: 2014-05-11 (Efter 15 dagar)
Temperatur i kläckaren: 25°C
Uppfödare: azeam
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB14-1242234-01 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-02 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-03 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-04 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-05 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-06 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-07 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-08 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-09 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-10 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-12 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-13 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-14 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-15 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-16 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-17 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-18 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-19 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-20 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-21 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-22 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-23 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-24 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-25 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-26 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-27 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-28 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-29 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-30 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad | ||
CB14-1242234-31 | Ägg kläckt | 2014-05-11 | Okönad |
Beskrivning
H. substriatus enligt Pickersgill. En andra romklump för i år hittades 2014-04-26. Grovt uppskattat antal.
2014-05-13. De flesta ynglen har börjat krypa ut.
2014-08-06. Första metamorfosen.