CB14-1242179
Kull CB14-1242179 - Ambystoma mavortium
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB14-1242179
Vetenskapligt namn: Ambystoma mavortium
Svenskt namn: Tigersalamander
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 100
Ägg las: 2014-04-06
Första kläcktes: 2014-05-18 (Efter 42 dagar)
Temperatur i kläckaren: 3°C
Uppfödare: azeam
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB14-1242179-01 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-02 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-03 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-04 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-05 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-06 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-07 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-08 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-09 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-10 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-11 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-12 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-13 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-14 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-15 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-16 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-17 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-18 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-19 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-20 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-21 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-22 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-23 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-24 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-25 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-26 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-27 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-28 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-29 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-30 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-31 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-32 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-33 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-34 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-35 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-36 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-37 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-38 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-39 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-40 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-41 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-42 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-43 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-44 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-45 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-46 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-47 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-48 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-49 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-50 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-51 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-52 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-53 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-54 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-55 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-56 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-57 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-58 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-59 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-60 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-61 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-62 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-63 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-64 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-65 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-66 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-67 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-68 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-69 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-70 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-71 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-72 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-73 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-74 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-75 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-76 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-77 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-78 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-79 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-80 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-81 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-82 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-83 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-84 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-85 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-86 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-87 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-88 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-89 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-90 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-91 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-92 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-93 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-94 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-95 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-96 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-97 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-98 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-99 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad | ||
CB14-1242179-100 | Ägg kläckt | 2014-05-18 | Okönad |
Beskrivning
A. m. mavortium. Spermatoforer hittade 2014-04-02. Troligen fler ägg, snabb uppskattning. Två honor riktigt tjocka än och lägger för fullt.
2014-04-08. Räknade väldigt grovt och lågt till 100 ägg, kan säkert vara det dubbla. Ena honan är rund fortfarande.
2014-10-12. Första på land.