CB16-1243573
Kull CB16-1243573 - Hyperolius puncticulatus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB16-1243573
Vetenskapligt namn: Hyperolius puncticulatus
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 50
Ägg las: 2016-02-19
Första kläcktes: 2016-03-07 (Efter 17 dagar)
Temperatur i kläckaren: 24°C
Uppfödare: azeam
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB16-1243573-01 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-02 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-03 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-04 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-05 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-06 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-07 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-08 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-09 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-10 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-11 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-12 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-13 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-14 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-15 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-16 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-17 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-18 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-19 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-20 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-21 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-22 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-23 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-24 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-25 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-26 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-27 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-28 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-29 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-30 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-31 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-32 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-33 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-34 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-35 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-36 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-37 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-38 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-39 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-40 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-41 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-42 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-43 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-44 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-45 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-46 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-47 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-48 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-49 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad | ||
CB16-1243573-50 | Ägg kläckt | 2016-03-07 | Okönad |
Beskrivning
Bör vara befruktade den här gången, nya hanar och ett par som suttit i amplexus sista dagarna.