CB21-1245570
Kull CB21-1245570 - Pogona vitticeps
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB21-1245570
Vetenskapligt namn: Pogona vitticeps
Svenskt namn: Skäggagam
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 21
Ägg las: 2021-06-25
Första kläcktes: 2021-08-25 (Efter 61 dagar)
Temperatur i kläckaren: 30°C
Uppfödare: XXLSwede
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB21-1245570-01 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-02 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-03 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-04 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-05 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-06 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-07 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-08 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-09 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-10 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-11 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-12 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-13 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-14 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-15 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-16 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-17 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-18 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-19 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-20 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad | ||
CB21-1245570-21 | Ägg kläckt | 2021-08-25 | Okönad |
Beskrivning
Queenie Female red hypotrans
Paddson male Yellow with blue bars