CB19-1244870
Kull CB19-1244870 - Pantherophis guttatus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB19-1244870
Vetenskapligt namn: Pantherophis guttatus
Svenskt namn: Majsorm
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 14
Ägg las: 2019-06-19
Första kläcktes: 2019-08-13 (Efter 55 dagar)
Temperatur i kläckaren: 28°C
Uppfödare: Wolhardt
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB19-1244870-01 | Ägg kläckt | 2019-08-13 | Okönad | ||
CB19-1244870-02 | Ägg kläckt | 2019-08-13 | Okönad | ||
CB19-1244870-03 | Ägg kläckt | 2019-08-14 | Okönad | ||
CB19-1244870-04 | Ägg kläckt | 2019-08-14 | Okönad | ||
CB19-1244870-05 | Ägg kläckt | 2019-08-14 | Okönad | ||
CB19-1244870-06 | Ägg kläckt | 2019-08-15 | Okönad | ||
CB19-1244870-07 | Slängd | - | Okönad | ||
CB19-1244870-08 | Slängd | - | Okönad | ||
CB19-1244870-09 | Slängd | - | Okönad | ||
CB19-1244870-10 | Slängd | - | Okönad | ||
CB19-1244870-11 | Slängd | - | Okönad | ||
CB19-1244870-12 | Slängd | - | Okönad | ||
CB19-1244870-13 | Slängd | - | Okönad | ||
CB19-1244870-14 | Slängd | - | Okönad |
Beskrivning
Butter het. motley X Gold Dust Motley