CB21-1245532
Kull CB21-1245532 - Pantherophis guttatus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB21-1245532
Vetenskapligt namn: Pantherophis guttatus
Svenskt namn: Majsorm
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 23
Ägg las: 2021-05-21
Första kläcktes: 2021-07-30 (Efter 70 dagar)
Temperatur i kläckaren: 27°C
Uppfödare: Uzkar077
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB21-1245532-01 | Ägg kläckt | 2021-07-30 | Okönad | ||
CB21-1245532-02 | Ägg kläckt | 2021-07-30 | Okönad | ||
CB21-1245532-03 | Ägg kläckt | 2021-07-30 | Okönad | ||
CB21-1245532-04 | Ägg kläckt | 2021-07-30 | Okönad | ||
CB21-1245532-05 | Ägg kläckt | 2021-07-31 | Okönad | ||
CB21-1245532-06 | Ägg kläckt | 2021-07-31 | Okönad | ||
CB21-1245532-07 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-08 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-09 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-10 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-11 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-12 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-13 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-14 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-15 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-16 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-17 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-18 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-19 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-20 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-21 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-22 | Slängd | - | Okönad | ||
CB21-1245532-23 | Slängd | - | Okönad |
Beskrivning
1.0 Palmetto 50% het Amel, Anery, Motley x 0.1 Coral Ghost 100% het Amel 50% het Diffused, Stripe.