CB22-1245984
Kull CB22-1245984 - Chamaeleo calyptratus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB22-1245984
Vetenskapligt namn: Chamaeleo calyptratus
Svenskt namn: Jemenkameleont
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 40
Ägg las: 2022-08-30
Första kläcktes: 2023-06-14 (Efter 288 dagar)
Temperatur i kläckaren: 27°C
Uppfödare: Sydjocke
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB22-1245984-01 | Ägg kläckt | 2023-06-14 | Okönad | ||
CB22-1245984-02 | Ägg kläckt | 2023-06-14 | Okönad | ||
CB22-1245984-03 | Ägg kläckt | 2023-06-14 | Okönad | ||
CB22-1245984-04 | Ägg kläckt | 2023-06-14 | Okönad | ||
CB22-1245984-05 | Ägg kläckt | 2023-06-14 | Okönad | ||
CB22-1245984-06 | Ägg kläckt | 2023-06-15 | Okönad | ||
CB22-1245984-07 | Ägg kläckt | 2023-06-16 | Okönad | ||
CB22-1245984-08 | Ägg kläckt | 2023-06-16 | Okönad | ||
CB22-1245984-09 | Ägg kläckt | 2023-06-14 | Okönad | ||
CB22-1245984-10 | Ägg kläckt | 2023-06-14 | Okönad | ||
CB22-1245984-11 | Ägg kläckt | 2023-08-28 | Okönad | ||
CB22-1245984-12 | Ägg kläckt | 2023-08-28 | Okönad | ||
CB22-1245984-13 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-14 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-15 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-16 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-17 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-18 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-19 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-20 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-21 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-22 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-23 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-24 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-25 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-26 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-27 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-28 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-29 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-30 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-31 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-32 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-33 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-34 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-35 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-36 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-37 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-38 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-39 | Väntar på att kläckas | - | Okönad | ||
CB22-1245984-40 | Väntar på att kläckas | - | Okönad |
Beskrivning
Max + tova