CB22-1245956
Kull CB22-1245956 - Avicularia purpurea
Status: Födda
Kod för denna kull: CB22-1245956
Vetenskapligt namn: Avicularia purpurea
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Levandefödare (viviparous)
Antal i kull: 100
Föddes: 2022-08-09
Uppfödare: JohanExotic
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB22-1245956-01 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-02 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-03 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-04 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-05 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-06 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-07 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-08 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-09 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-10 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-11 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-12 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-13 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-14 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-15 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-16 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-17 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-18 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-19 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-20 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-21 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-22 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-23 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-24 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-25 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-26 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-27 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-28 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-29 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-30 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-31 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-32 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-33 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-34 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-35 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-36 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-37 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-38 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-39 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-40 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-41 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-42 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-43 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-44 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-45 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-46 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-47 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-48 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-49 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-50 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-51 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-52 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-53 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-54 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-55 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-56 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-57 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-58 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-59 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-60 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-61 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-62 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-63 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-64 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-65 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-66 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-67 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-68 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-69 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-70 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-71 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-72 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-73 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-74 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-75 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-76 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-77 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-78 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-79 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-80 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-81 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-82 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-83 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-84 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-85 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-86 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-87 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-88 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-89 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-90 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-91 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-92 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-93 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-94 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-95 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-96 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-97 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-98 | Född | 2022-08-09 | Okönad | ||
CB22-1245956-99 | Född | 2022-08-09 | Okönad |
Beskrivning
Äggen har börjat kläckas.