CB16-1244012
Kull CB16-1244012 - Helix pomatia
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB16-1244012
Vetenskapligt namn: Helix pomatia
Svenskt namn: Vinbergssnäcka
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 19
Ägg las: 2016-06-09
Första kläcktes: 2016-06-29 (Efter 20 dagar)
Temperatur i kläckaren: 21°C
Uppfödare: Helix_Pomatia
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB16-1244012-01 | Ägg kläckt | 2016-06-29 | Okönad | ||
CB16-1244012-05 | Ägg kläckt | 2016-06-30 | Okönad | ||
CB16-1244012-06 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-07 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-08 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-09 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-10 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-11 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-12 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-13 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-14 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-15 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-16 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-17 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-18 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-19 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-20 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-21 | Slängd | - | Okönad | ||
CB16-1244012-22 | Slängd | - | Okönad |
Beskrivning
Det finns ingen beskrivning för denna kull.