CB22-1246107
Kull CB22-1246107 - Varanus exanthematicus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB22-1246107
Vetenskapligt namn: Varanus exanthematicus
Svenskt namn: Stäppvaran
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 41
Ägg las: 2022-12-02
Första kläcktes: 2023-07-21 (Efter 231 dagar)
Temperatur i kläckaren: 24°C
Uppfödare: Fafnerian
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB22-1246107-01 | Ägg kläckt | 2023-07-21 | Okönad | ||
CB22-1246107-02 | Ägg kläckt | 2023-07-21 | Okönad | ||
CB22-1246107-03 | Ägg kläckt | 2023-07-21 | Okönad | ||
CB22-1246107-04 | Ägg kläckt | 2023-07-21 | Okönad | ||
CB22-1246107-05 | Ägg kläckt | 2023-07-21 | Okönad | ||
CB22-1246107-06 | Ägg kläckt | 2023-07-21 | Okönad | ||
CB22-1246107-07 | Ägg kläckt | 2023-07-21 | Okönad | ||
CB22-1246107-08 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-09 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-10 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-11 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-12 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-13 | Ägg kläckt | 2023-07-21 | Okönad | ||
CB22-1246107-14 | Ägg kläckt | 2023-07-21 | Okönad | ||
CB22-1246107-15 | Ägg kläckt | 2023-07-21 | Okönad | ||
CB22-1246107-16 | Ägg kläckt | 2023-07-21 | Okönad | ||
CB22-1246107-17 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-18 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-19 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-20 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-21 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-22 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-23 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-24 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-25 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-26 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-27 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-28 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-29 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-30 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-31 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-32 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-33 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-34 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-35 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-36 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-37 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-38 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-39 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-40 | Slängd | - | Okönad | ||
CB22-1246107-41 | Slängd | - | Okönad |
Beskrivning
Cirka 39-41 ägg lades. Många syntes det direkt var dåliga. Några av de som var tveksamma från början möglade första två veckorna under inkuberingen och kastades, resten klarade sig. Mitt inkuberingstermostat slutade fungera två dagar innan äggläggning så därför inkuberas de ovanpå ett terrarium istället. De har cirka 25-30 C på dagarna beroende på utomhustemperatur och ner till 22 C de kallaste vinternätterna.
Ser ut att utvecklas fint änsålänge med bra och tydliga blodådror (2023-02-18).