CB20-1245069
Kull CB20-1245069 - Iguana iguana
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB20-1245069
Vetenskapligt namn: Iguana iguana
Svenskt namn: Grön leguan
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 60
Ägg las: 2020-03-02
Första kläcktes: 2020-06-01 (Efter 91 dagar)
Temperatur i kläckaren: 29°C
Uppfödare: Calder
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB20-1245069-01 | Ägg kläckt | 2020-06-01 | Okönad | ||
CB20-1245069-02 | Ägg kläckt | 2020-06-02 | Okönad | ||
CB20-1245069-03 | Ägg kläckt | 2020-06-02 | Okönad | ||
CB20-1245069-04 | Ägg kläckt | 2020-06-02 | Okönad | ||
CB20-1245069-05 | Ägg kläckt | 2020-06-02 | Okönad | ||
CB20-1245069-06 | Ägg kläckt | 2020-06-02 | Okönad | ||
CB20-1245069-07 | Ägg kläckt | 2020-06-03 | Okönad | ||
CB20-1245069-08 | Ägg kläckt | 2020-06-03 | Okönad | ||
CB20-1245069-09 | Ägg kläckt | 2020-06-03 | Okönad | ||
CB20-1245069-10 | Ägg kläckt | 2020-06-04 | Okönad | ||
CB20-1245069-11 | Ägg kläckt | 2020-06-06 | Okönad | ||
CB20-1245069-12 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-13 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-14 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-15 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-16 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-17 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-18 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-19 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-20 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-21 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-22 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-23 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-24 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-25 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-26 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-27 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-28 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-29 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-30 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-31 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-32 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-33 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-34 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-35 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-36 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-37 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-38 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-39 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-40 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-41 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-42 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-43 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-44 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-45 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-46 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-47 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-48 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-49 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-50 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-51 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-52 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-53 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-54 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-55 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-56 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-57 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-58 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-59 | Slängd | - | Okönad | ||
CB20-1245069-60 | Slängd | - | Okönad |
Beskrivning
60 ägg lagda, 17st bortgallrade 2020-03-02.
15st ägg kvar, 2020-03-15.