CB15-1243549
Kull CB15-1243549 - Chamaeleo calyptratus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB15-1243549
Vetenskapligt namn: Chamaeleo calyptratus
Svenskt namn: Jemenkameleont
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 42
Ägg las: 2015-09-27
Första kläcktes: 2016-04-06 (Efter 192 dagar)
Temperatur i kläckaren: 25°C
Uppfödare: Adamanteus75
Ägg/Avkommor
ID | Status | Kön | |||
---|---|---|---|---|---|
CB15-1243549-01 | Ägg kläckt | 2016-04-06 | Okönad | ||
CB15-1243549-02 | Ägg kläckt | 2016-04-07 | Okönad | ||
CB15-1243549-03 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-04 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-05 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-06 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-07 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-08 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-09 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-10 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-11 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-12 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-13 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-14 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-15 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-16 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-17 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-18 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-19 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-20 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-21 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-22 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-23 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-24 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-25 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-26 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-27 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-28 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-29 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-30 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-31 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-32 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-33 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-34 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-35 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-36 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-37 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-38 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-39 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-40 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-41 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad | ||
CB15-1243549-42 | Ägg kläckt | 2016-04-10 | Okönad |
Beskrivning
42 ägg