CB26-1247323
Kull CB26-1247323 - Pterinochilus murinus
Status: Kläckta
Kod för denna kull: CB26-1247323
Vetenskapligt namn: Pterinochilus murinus
Svenskt namn: Mombassa golden starburst
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)
Antal i kull: 161
Ägg las: 2026-08-03
Första kläcktes: 2026-09-01 (Efter 29 dagar)
Temperatur i kläckaren: 0°C
Uppfödare: Pramgard
Ägg/Avkommor
| ID | Status | Kön | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CB26-1247323-01 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-02 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-03 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-04 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-05 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-06 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-07 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-08 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-09 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-10 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-11 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-12 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-13 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-14 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-15 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-16 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-17 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-18 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-19 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-20 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-21 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-22 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-23 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-24 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-25 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-26 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-27 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-28 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-29 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-30 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-31 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-32 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-33 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-34 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-35 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-36 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-37 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-38 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-39 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-40 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-41 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-42 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-43 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-44 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-45 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-46 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-47 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-48 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-49 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-50 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-51 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-52 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-53 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-54 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-55 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-56 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-57 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-58 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-59 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-60 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-61 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-62 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-63 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-64 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-65 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-66 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-67 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-68 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-69 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-70 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-71 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-72 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-73 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-74 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-75 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-76 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-77 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-78 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-79 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-80 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-81 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-82 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-83 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-84 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-85 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-86 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-87 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-88 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-89 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-90 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-91 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-92 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-93 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-94 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-95 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-96 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-97 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-98 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-99 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-100 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-101 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-102 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-103 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-104 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-105 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-106 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-107 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-108 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-109 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-110 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-111 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-112 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-113 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-114 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-115 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-116 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-117 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-118 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-119 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-120 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-121 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-122 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-123 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-124 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-125 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-126 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-127 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-128 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-129 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-130 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-131 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-132 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-133 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-134 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-135 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-136 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-137 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-138 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-139 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-140 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-141 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-142 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-143 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-144 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-145 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-146 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-147 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-148 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-149 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-150 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-151 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-152 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-153 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-154 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-155 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-156 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-157 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-158 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-159 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-160 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad | ||
| CB26-1247323-161 | Ägg kläckt | 2026-09-01 | Okönad |
Beskrivning
Äggsäcken gjordes 26-08-03
Tog äggsäcken 2026-09-01
