Terrarium
Storlekskrav (L80)
Detta är en uträknare som visar hur stort utrymme du behöver till dina djur baserat på L80 (Jordbruksverkets föreskrifter).
Djur-grupp:
Miljötyp:
Ödlans längd: | Minsta tillåtna yta: | Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning: | Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning: | Minsta höjd: |
---|---|---|---|---|
Upp till 10 cm | 0,06 kvm | 0,0075 kvm | 0,03 kvm | 20 cm |
10-15 cm | 0,09 kvm | 0,011 kvm | 0,045 kvm | 20 cm |
16-20 cm | 0,16 kvm | 0,02 kvm | 0,08 kvm | 30 cm |
21-30 cm | 0,36 kvm | 0,045 kvm | 0,15 kvm | 30 cm |
31-40 cm | 0,64 kvm | 0,08 kvm | 0,32 kvm | 40 cm |
41-50 cm | 0,9 kvm | 0,15 kvm | 0,45 kvm | 50 cm |
51-75 cm | 1,8 kvm | 0,3 kvm | 0,9 kvm | 60 cm |
76-100 cm | 2,5 kvm | 0,6 kvm | 1,25 kvm | 75 cm |
101-125 cm | 3,0 kvm | 1,0 kvm | 1,5 kvm | 90 cm |
126-150 cm | 4,0 kvm | 2,0 kvm | 2,0 kvm | 100 cm |
151-200 cm | 5,0 kvm | 2,5 kvm | 2,5 kvm | 100 cm |
Ödlans längd mäts från nosspetsen till svansspetsen; vid avbruten eller regenererad svans gäller uppskattat mått med ursprunglig svanslängd. Som icke könsmogen räknas en ödla fram till dess att den uppnår halva sin vuxna längd och innan den börjar visa tecken på könsrelaterad rivalitet och aggressivitet mot artfränder. Som könsmogen räknas en ödla efter att den uppnått mer än halva sin vuxna längd eller om den dessförinnan visar tecken på könsrelaterad rivalitet och aggressivitet mot artfränder. |